±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 05/05 05/06 05/07 05/08 05/09 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 71.60 73.48 74.81 73.39 75.23 1.84    
°æÀ¯ 76.51 77.69 78.60 77.12 78.91 1.79    
µîÀ¯ 75.51 76.97 77.86 76.05 77.48 1.43    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 62.29 63.91 65.23 64.81 66.17 1.36    
³ªÇÁŸ 59.43 60.20 61.05 60.21 61.75 1.54    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO